Äidinkielen pisterajat syksy 2026: suomi
Syksyn 2026 äidinkielen (suomi) pisterajat julkaistiin 12.11.2026: L 86, E 71, M 61, C 49, B 36 ja A 26. Pistelaskurilla näet, minkä arvosanan oma pistemääräsi olisi tuottanut eri kerroilla.
Päivitetty
Lyhyesti
- Uusimmat pisterajat (syksy 2026)
- L 86, E 71, M 61, C 49, B 36, A 26
- Seuraavat pisterajat (kevät 2027)
- julkaistaan tulosten yhteydessä
- Kokeen maksimipisteet
- 120 pistettä (YTL:n äidinkielen kokeen määräykset)
Miten pisterajat määräytyvät
Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeessa on kaksi osaa, lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe, kumpikin enintään 60 pistettä. Osien pisteet lasketaan yhteen, joten enimmäispisteet ovat 120 (YTL: äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen määräykset). Tämän sivun rajat ovat suomen kielen ja kirjallisuuden kokeesta.
Arvosanojen pisterajat päätetään jokaisella tutkintokerralla erikseen, kun arvostelu on valmis. Rajat perustuvat ensimmäistä kertaa kokeeseen osallistuvien pisteisiin, joten ne vaihtelevat kerrasta toiseen, ja ne lasketaan jokaiselle kokeelle erikseen (YTL: kokeiden arvostelu).
Arvosanat ja niiden lyhenteet on selitetty artikkelissa yo-arvosanat. Jos haet korkeakouluun todistuksella, katso todistusvalinnan laskurista, paljonko arvosanasi tuo pisteitä haluamallesi alalle.
Vertaa aiempiin
| Arvosana | Syksy 2025 → Syksy 2026 | Kevät 2026 → Syksy 2026 |
|---|---|---|
| L | 88 → 86 (−2) | 88 → 86 (−2) |
| E | 75 → 71 (−4) | 73 → 71 (−2) |
| M | 64 → 61 (−3) | 62 → 61 (−1) |
| C | 51 → 49 (−2) | 51 → 49 (−2) |
| B | 39 → 36 (−3) | 41 → 36 (−5) |
| A | 26 → 26 (±0) | 30 → 26 (−4) |
Kaikki pisterajat, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi

| Koe | L | E | M | C | B | A | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syksy 2026 | 86 | 71 | 61 | 49 | 36 | 26 | YTL (PDF) |
| Kevät 2026 | 88 | 73 | 62 | 51 | 41 | 30 | YTL (PDF) |
| Syksy 2025 | 88 | 75 | 64 | 51 | 39 | 26 | YTL (PDF) |
| Kevät 2025 | 90 | 74 | 62 | 51 | 41 | 29 | YTL (PDF) |
| Syksy 2024 | 87 | 73 | 62 | 50 | 38 | 26 | YTL (PDF) |
| Kevät 2024 | 90 | 75 | 61 | 51 | 41 | 30 | YTL (PDF) |
| Syksy 2023 | 88 | 75 | 61 | 50 | 37 | 25 | YTL (PDF) |
| Kevät 2023 | 89 | 73 | 63 | 52 | 41 | 28 | YTL (PDF) |
| Syksy 2022 | 88 | 75 | 62 | 50 | 38 | 27 | YTL (PDF) |
| Kevät 2022 | 89 | 74 | 64 | 53 | 41 | 30 | YTL (PDF) |
| Syksy 2021 | 90 | 76 | 65 | 50 | 37 | 26 | YTL (PDF) |
Maksimipisteet 120. Sarakkeet L=laudatur, E=eximia cum laude approbatur, M=magna cum laude approbatur, C=cum laude approbatur, B=lubenter approbatur, A=approbatur. Rajan alle jäävä pistemäärä on hylätty.
Laudaturin ja approbaturin raja kerroittain
Vanhin kerta ensin, ja suluissa muutos edelliseen kertaan. Syksyn kokeissa laudaturin raja on ollut keskimäärin 87,8 ja kevään kokeissa 89,2 pistettä, approbaturin raja syksyllä 26 ja keväällä 29,4 pistettä.
| Tutkintokerta | L | A |
|---|---|---|
| Syksy 2021 | 90 | 26 |
| Kevät 2022 | 89 (−1) | 30 (+4) |
| Syksy 2022 | 88 (−1) | 27 (−3) |
| Kevät 2023 | 89 (+1) | 28 (+1) |
| Syksy 2023 | 88 (−1) | 25 (−3) |
| Kevät 2024 | 90 (+2) | 30 (+5) |
| Syksy 2024 | 87 (−3) | 26 (−4) |
| Kevät 2025 | 90 (+3) | 29 (+3) |
| Syksy 2025 | 88 (−2) | 26 (−3) |
| Kevät 2026 | 88 (±0) | 30 (+4) |
| Syksy 2026 | 86 (−2) | 26 (−4) |
Kuinka paljon pisterajat vaihtelevat?
Alin ja korkein raja arvosanoittain 11 tutkintokerralta (syksy 2021–syksy 2026). YTL asettaa pisterajat jokaiselle tutkintokerralle erikseen, joten historia näyttää vaihteluvälin eikä ennusta tulevia rajoja.
| Arvosana | Alin raja | Korkein raja |
|---|---|---|
| L | 86 (syksy 2026) | 90 (kevät 2025, kevät 2024, syksy 2021) |
| E | 71 (syksy 2026) | 76 (syksy 2021) |
| M | 61 (syksy 2026, kevät 2024, syksy 2023) | 65 (syksy 2021) |
| C | 49 (syksy 2026) | 53 (kevät 2022) |
| B | 36 (syksy 2026) | 41 (kevät 2026, kevät 2025, kevät 2024, kevät 2023, kevät 2022) |
| A | 25 (syksy 2023) | 30 (kevät 2026, kevät 2024, kevät 2022) |
Pistelaskuri
Syötä pistemääräsi. Emme tallenna sitä minnekään. Laskenta tapahtuu vain selaimessasi.
Mitä tämä pistemäärä olisi tuottanut muina kertoina?
Sama pistemäärä verrattuna kaikkiin tällä sivulla oleviin äidinkielen (suomi) kokeisiin.
Syötä pisteet yllä nähdäksesi vertailun.
Kaikki pisterajat tulevat suoraan yllä olevasta taulukosta, jonka lähteet ovat Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) omat pisterajaliitteet.
Korotatko keväällä? Näin yo-kokeen korottaminen toimii
Usein kysytyt kysymykset
- Syksyn 2026 kokeessa laudaturiin (L) vaadittiin 86 pistettä 120 mahdollisesta. Raja vaihtelee kokeesta toiseen. Katso muiden kokeiden rajat yllä olevasta taulukosta.
Muiden kokeiden pisterajat
- Historian pisterajatUusin: Syksy 2026, laudatur 87/120 pistettä.
- Englannin pitkän oppimäärän pisterajatUusin: Syksy 2026, laudatur 275/299 pistettä.
Kaikkien yo-kokeiden uusimmat pisterajat samassa taulukossa: yo-kokeiden pisterajat.
