Tilastojen ja trendien kuvaaminen: rise, soar, plummet
Yo-kokeen luetun ymmärtämisessä ja esseessä tilastot esiintyvät usein. Rise, increase, soar, plummet ja level off ovat verbejä, jotka kannattaa hallita. Tämä lista kerää tilastosanaston yhteen.
Sisällys · 6 osiota
Lehtitekstit, tilastot ja taloustiedotteet käyttävät tarkkoja kuvaussanoja. Rise on lievä, soar raju, plummet jyrkkä lasku. Kun tunnet sävyt, ymmärrät tekstin paremmin ja kirjoitat täsmällisemmin.
Nousun kuvaaminen
| Englanti | Suomi | Esimerkki |
|---|---|---|
| rise | nousta | Prices have risen steadily. |
| increase | lisääntyä | The number of users increased last year. |
| climb | kiivetä, kasvaa | Unemployment climbed to 8 per cent. |
| grow | kasvaa | The economy grew by 3 per cent. |
| soar | kohota jyrkästi | House prices soared in 2024. |
| surge | pyrähtää | Demand surged after the announcement. |
| rocket | raketoida | Fuel prices rocketed after the war broke out. |
| double | kaksinkertaistua | The population doubled in 30 years. |
Laskun kuvaaminen
| Englanti | Suomi | Esimerkki |
|---|---|---|
| fall | laskea | Sales fell sharply in March. |
| decrease | vähentyä | The cost of solar panels has decreased. |
| decline | vähentyä, heiketä | Reading habits have declined among teenagers. |
| drop | pudota | Temperatures dropped overnight. |
| plunge | sukeltaa | Share prices plunged after the report. |
| plummet | syöksyä | Confidence in the market plummeted. |
| dwindle | kutistua vähitellen | Resources are dwindling. |
| slump | romahtaa | Demand slumped during the recession. |
Vakaus ja heilahtelu
| Englanti | Suomi | Esimerkki |
|---|---|---|
| remain stable | pysyä vakaana | Interest rates remained stable. |
| level off | tasoittua | Growth has begun to level off. |
| plateau | tasoittua | Sales hit a plateau in summer. |
| hold steady | pysyä paikallaan | The currency held steady. |
| fluctuate | vaihdella | Oil prices fluctuated all year. |
| vary | vaihdella | Results vary from region to region. |
Substantiivit ja prepositiot
| Englanti | Suomi | Esimerkki |
|---|---|---|
| an increase in | lisäys jossakin | There was a sharp increase in unemployment. |
| a rise of 10 per cent | 10 prosentin nousu | The report shows a rise of 10 per cent. |
| a fall to 50 per cent | lasku 50 prosenttiin | The figure dropped to 50 per cent. |
| from X to Y | lähtien ja päättyen | Prices rose from 100 to 150 euros. |
| by X per cent | X prosentilla | Sales fell by 12 per cent. |
Adverbit ja suuruusluokat
| Englanti | Suomi | Esimerkki |
|---|---|---|
| sharply | jyrkästi | Prices fell sharply. |
| dramatically | jyrkästi, dramaattisesti | Costs rose dramatically. |
| significantly | merkittävästi | The number significantly increased. |
| considerably | huomattavasti | Demand grew considerably. |
| slightly | hieman | The figure rose slightly. |
| gradually | vähitellen | The market gradually recovered. |
| steadily | tasaisesti | Profits grew steadily throughout the year. |
| marginally | marginaalisesti | Sales increased only marginally. |
Yleisimmät virheet suomalaisille
Rise to vs rise by: Nämä tarkoittavat eri asioita. To kertoo lopputason, by muutoksen määrän.
Prices rose to 10 per cent. = hinnat nousivat 10 prosenttiin (loppupiste).
Prices rose by 10 per cent. = hinnat nousivat 10 prosenttiyksikköä (muutos).
Increase of vs increase in
Substantiivimuoto vaatii in-preposition, kun kuvataan aluetta.
VäärinAn increase of unemployment.
OikeinAn increase in unemployment. tai An increase of 5 per cent.
Fell with vs fell by
Suomeksi "laski 10 prosentilla" houkuttelee with-prepositioon. Oikein on by.
VäärinSales fell with 10 per cent.
OikeinSales fell by 10 per cent.
Plummet pikkulaskuun: Plummet on dramaattinen. Jos lasku on muutaman prosentin, käytä fall tai decline.
Tilastoja kuvaavaa kieltä voi tarvita sekä luetun ymmärtämisessä että esseessä, ja englannin abikurssin tehtävät kattavat kaikki kokeen osat.
Pääset alkuun jo tänään
Harjoittele yo-kokeen kaltaisia tehtäviä ja saa selittävää palautetta jokaisesta vastauksesta.
Tutustu englannin abikurssiinTässä artikkelissa
