Pisterajat Kevät 2026
Pisterajat kevät 2026: kaikki yo-kokeet
Tällä sivulla ovat kevään 2026 ylioppilaskokeiden pisterajat kaikista 40 kokeesta Ylioppilastutkintolautakunnan taulukon mukaan, approbaturista (A) laudaturiin (L). Uusimmat rajat löydät pisterajasivulta.
Päivitetty
Kaikkien kokeiden pisterajat kevät 2026
40 ainetta
| Koe | A | B | C | M | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äidinkieli | ||||||
| Äidinkieli ja kirjallisuus, suomiLaskuri: Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi | 30 | 41 | 51 | 62 | 73 | 88 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi | 30 | 40 | 50 | 62 | 73 | 87 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, pohjoissaame | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, inarinsaame | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 |
| Suomi toisena kielenä | 100 | 120 | 144 | 163 | 178 | 199 |
| Ruotsi toisena kielenä | 100 | 120 | 144 | 163 | 178 | 199 |
| Matematiikka | ||||||
| Matematiikka, pitkä oppimääräLaskuri: Matematiikka, pitkä oppimäärä | 19 | 30 | 44 | 59 | 74 | 95 |
| Matematiikka, lyhyt oppimääräLaskuri: Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 17 | 31 | 48 | 64 | 77 | 92 |
| Kielet | ||||||
| Englanti, pitkä oppimääräLaskuri: Englanti, pitkä oppimäärä | 126 | 160 | 197 | 225 | 248 | 267 |
| Englanti, lyhyt oppimäärä | 132 | 165 | 202 | 225 | 245 | 265 |
| Ruotsi, pitkä oppimäärä | 90 | 119 | 171 | 210 | 238 | 265 |
| Ruotsi, keskipitkä oppimääräLaskuri: Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 90 | 111 | 139 | 177 | 214 | 248 |
| Espanja, lyhyt oppimäärä | 120 | 151 | 184 | 221 | 252 | 273 |
| Espanja, pitkä oppimäärä | 120 | 154 | 178 | 213 | 250 | 271 |
| Inarinsaame lyhyt oppimäärä | 94 | 114 | 134 | 158 | 176 | 192 |
| Italia, lyhyt oppimäärä | 125 | 170 | 200 | 235 | 250 | 271 |
| Koltansaame, lyhyt oppimäärä | 94 | 114 | 134 | 158 | 176 | 192 |
| Latina, lyhyt oppimäärä | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 195 |
| Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 94 | 114 | 134 | 158 | 176 | 192 |
| Portugali, lyhyt oppimäärä | 100 | 120 | 140 | 160 | 175 | 190 |
| Ranska, lyhyt oppimäärä | 110 | 122 | 152 | 189 | 226 | 260 |
| Ranska, pitkä oppimäärä | 118 | 141 | 180 | 212 | 237 | 269 |
| Saksa, lyhyt oppimäärä | 108 | 135 | 173 | 215 | 250 | 276 |
| Saksa, pitkä oppimäärä | 114 | 143 | 161 | 194 | 235 | 274 |
| Suomi, keskipitkä oppimäärä | 110 | 142 | 184 | 220 | 247 | 265 |
| Suomi, pitkä oppimäärä | 139 | 180 | 220 | 238 | 254 | 270 |
| Venäjä, lyhyt oppimäärä | 107 | 136 | 167 | 198 | 226 | 265 |
| Venäjä, pitkä oppimäärä | 112 | 147 | 175 | 207 | 238 | 268 |
| Reaali | ||||||
| BiologiaLaskuri: Biologia | 27 | 38 | 52 | 67 | 82 | 100 |
| Elämänkatsomustieto | 25 | 39 | 54 | 66 | 79 | 90 |
| FilosofiaLaskuri: Filosofia | 19 | 29 | 41 | 55 | 68 | 84 |
| FysiikkaLaskuri: Fysiikka | 20 | 29 | 40 | 54 | 71 | 91 |
| HistoriaLaskuri: Historia | 18 | 28 | 40 | 55 | 72 | 90 |
| KemiaLaskuri: Kemia | 14 | 24 | 40 | 61 | 81 | 101 |
| MaantiedeLaskuri: Maantiede | 29 | 40 | 52 | 64 | 78 | 90 |
| PsykologiaLaskuri: Psykologia | 24 | 35 | 48 | 63 | 78 | 96 |
| TerveystietoLaskuri: Terveystieto | 20 | 33 | 45 | 58 | 70 | 85 |
| Uskonto, evankelis-luterilainen | 30 | 42 | 59 | 74 | 87 | 99 |
| Uskonto, ortodoksinen | 30 | 42 | 59 | 74 | 87 | 99 |
| YhteiskuntaoppiLaskuri: Yhteiskuntaoppi | 24 | 37 | 50 | 64 | 75 | 88 |
Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta, pisterajat kevät 2026 (PDF). Kokeiden enimmäispisteet vaihtelevat, joten rajoja voi verrata vain saman kokeen kesken.
Miten L-rajat muuttuivat syksyn 2025 jälkeen?
Vertailussa ovat ne 14 koetta, joiden syksyn 2025 rajat ovat tällä sivustolla. Muiden kokeiden aiemmat rajat löydät YTL:n sivuilta.
- Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi): L-raja pysyi ennallaan syksystä: 88 → 88 pistettä.
- Ruotsi (keskipitkä): L-raja laski 4 pistettä syksystä: 252 → 248 pistettä.
- Englanti (pitkä): L-raja laski 10 pistettä syksystä: 277 → 267 pistettä.
- Matematiikka (pitkä): L-raja nousi 10 pistettä syksystä: 85 → 95 pistettä.
- Matematiikka (lyhyt): L-raja nousi 4 pistettä syksystä: 88 → 92 pistettä.
- Filosofia: L-raja laski 2 pistettä syksystä: 86 → 84 pistettä.
- Psykologia: L-raja nousi 5 pistettä syksystä: 91 → 96 pistettä.
- Historia: L-raja nousi 2 pistettä syksystä: 88 → 90 pistettä.
- Yhteiskuntaoppi: L-raja nousi 1 pisteen syksystä: 87 → 88 pistettä.
- Fysiikka: L-raja nousi 5 pistettä syksystä: 86 → 91 pistettä.
- Kemia: L-raja laski 4 pistettä syksystä: 105 → 101 pistettä.
- Biologia: L-raja laski 1 pisteen syksystä: 101 → 100 pistettä.
- Maantiede: L-raja pysyi ennallaan syksystä: 90 → 90 pistettä.
- Terveystieto: L-raja laski 6 pistettä syksystä: 91 → 85 pistettä.
Kokeiden omat sivut
Jokaisen kokeen sivulla ovat sen kaikki aiemmat pisterajat ja pistelaskuri, jolla näet, minkä arvosanan pisteesi olisivat tuottaneet eri kerroilla.
- Englannin pitkän oppimäärän pisterajat
- Ruotsin keskipitkän oppimäärän pisterajat
- Biologian pisterajat
- Pitkän matematiikan pisterajat
- Lyhyen matematiikan pisterajat
- Äidinkielen pisterajat (suomi)
- Historian pisterajat
- Fysiikan pisterajat
- Kemian pisterajat
- Terveystiedon pisterajat
- Yhteiskuntaopin pisterajat
- Psykologian pisterajat
- Maantieteen pisterajat
- Filosofian pisterajat
Muut tutkintokerrat
Seuraavan kerran, eli uusimmat rajat, näet pisterajasivulta. Syksy 2025 ja sitä vanhemmat rajat ovat kokeiden omilla sivuilla.
